Web Trading Hours
Under what circumstances are Forex markets closed to web trading? Current Forex trading hours table.
| Symbol | Trading Hours | Between Sessions |
|---|---|---|
| All Pairs | Monday 01:00 - Friday 00:55 | No |
| Gold, Silver, Gram | Monday 02:01 - Friday 00:55 | 00:58 - 02:01 (Every Weekday) |
| DAX | Monday 10:01 - Friday 23:54 | 23:58 - 10:01 (Every Weekday) |
| CAC | Monday 10:01 - Friday 23:54 | 23:58 - 10:01 (Every Weekday) |
| FTSE | Monday 11:01 - Friday 23:54 | 23:58 - 10:01 (Every Weekday) |
| DOW JONES | Monday 02:01 - Friday 00:55 | 00:15 - 00:30 / 00:58 - 02:01 (Every Weekday) |
| NASDAQ | Monday 02:01 - Friday 00:55 | 00:15 - 00:30 / 00:58 - 02:01 (Every Weekday) |
| S&P500 | Monday 02:01 - Friday 00:55 | 00:15 - 00:30 / 00:58 - 02:01 (Every Weekday) |
| BRENT PETROLEUM | Monday 02:01 - Friday 00:55 | 01:58 - 04:01 (Every Weekday) |
| WTI, CRUDE OIL | Monday 02:01 - Friday 00:55 | 00:58 - 02:01 (Every Weekday) |
| NATGAS, NATGAS_FUT | Monday 02:01 - Friday 00:55 | 00:58 - 02:01 (Every Weekday) |
* The trading hours above are valid under normal market conditions; however, trading hours may vary due to the absence of quotations at market openings and closings on holidays such as country political elections, country economic reform decision days, Christmas and New Year.