Web İşlem Saatleri
Forex piyasaları hangi durumlarda web işlemlerine kapalıdır? Forex işlem saatleri güncel tablo.
Sembol | Alım Satım Saatleri | Oturumlar Arasında |
---|---|---|
Tüm Pariteler | Pazartesi 01:00 - Cuma 00:55 | Hayır |
Altın, Gümüş, Gram | Pazartesi 02:01 - Cuma 00:55 | 00:58 - 02:01 (Hafta İçi Her Gün) |
DAX | Pazartesi 10:01 - Cuma 23:54 | 23:58 - 10:01 (Hafta İçi Her Gün) |
CAC | Pazartesi 10:01 - Cuma 23:54 | 23:58 - 10:01 (Hafta İçi Her Gün) |
FTSE | Pazartesi 11:01 - Cuma 23:54 | 23:58 - 10:01 (Hafta İçi Her Gün) |
DOW JONES | Pazartesi 02:01 - Cuma 00:55 | 00:15 - 00:30 / 00:58 - 02:01 (Hafta İçi Her Gün) |
NASDAQ | Pazartesi 02:01 - Cuma 00:55 | 00:15 - 00:30 / 00:58 - 02:01 (Hafta İçi Her Gün) |
S&P500 | Pazartesi 02:01 - Cuma 00:55 | 00:15 - 00:30 / 00:58 - 02:01 (Hafta İçi Her Gün) |
BRENT PETROLEUM | Pazartesi 02:01 - Cuma 00:55 | 01:58 - 04:01 (Hafta İçi Her Gün) |
WTI, HAM PETROL | Pazartesi 02:01 - Cuma 00:55 | 00:58 - 02:01 (Hafta İçi Her Gün) |
NATGAS, NATGAS_FUT | Pazartesi 02:01 - Cuma 00:55 | 00:58 - 02:01 (Hafta İçi Her Gün) |
* Yukarıdaki işlem saatleri normal piyasa koşullarında geçerli olmakla birlikte; ülke siyasi seçimleri, ülke ekonomik reform karar günleri, Noel ve Yeni Yıl gibi tatil günlerinde piyasa açılış ve kapanışlarında kotasyon olmaması nedeniyle işlem saatleri değişiklik gösterebilir.